Liah-Soline Gerich
Steckbrief
Geburtsdatum, -ort
26.04.2007, Neuburg a.d. Donau
Größe, Gewicht
165 Zentimeter, 60 Kilogramm
Hauptdisziplinen
400mH400m800m
Persönliche Bestleistung
400 mH – PB 63,16 s400 m – PB 59,42 s800 m – PB 2:15,92 min200m (24,58)
Trainer
Ruth Mayer
LG-Mitgliedsverein
MRRC München RoadRunners Club
In der LG SWM seit
2023
Wichtigste Erfolge
4. Platz Deutsche Meisterschaften W15, 800m (2022)
5. Platz Deutsche Meisterschaften U18, 400mH (2023)
1. Platz Bayerische Meisterschaften W14, 800m (2021)
2. Platz Bayerische Meisterschaften W15, 800m (2022)
2. Platz Bayerische Meisterschaften U18, 400mH (2023)
2. Platz Bayerische Hallenmeistersch. U18, 400m (2023)
3. Platz Bayerische Hallenmeistersch. U18, 800m (2023)
1. Platz Bayerische Langstaffel Frauen, 4x400m (2024)
1. Platz Süddeutsche Meisterschaften W14, 800m (2021)
2. Platz Süddeutsche Meisterschaften W15, 800m (2022)
5. Platz Deutsche Meisterschaften U18, 400mH (2023)
1. Platz Bayerische Meisterschaften W14, 800m (2021)
2. Platz Bayerische Meisterschaften W15, 800m (2022)
2. Platz Bayerische Meisterschaften U18, 400mH (2023)
2. Platz Bayerische Hallenmeistersch. U18, 400m (2023)
3. Platz Bayerische Hallenmeistersch. U18, 800m (2023)
1. Platz Bayerische Langstaffel Frauen, 4x400m (2024)
1. Platz Süddeutsche Meisterschaften W14, 800m (2021)
2. Platz Süddeutsche Meisterschaften W15, 800m (2022)
Social Media
@scrat_the_ratt