Vereinsrekorde
100 m | 10,08 | Yannick Wolf (00) | Leverkusen | 25.05.24 |
200 m | 20,79 | Tobias Unger (79) | Biberach | 28.06.11 |
400 m | 45,63 | Kamghe Gaba (84) | Lausanne / SUI | 03.07.14 |
800 m | 1:47,98 | Emil Meggle (02) | Kassel | 09.07.23 |
1000 m | 2:22,52 | Johannes Schuster (82) | Pliezhausen | 13.05.07 |
1500 m | 3:43,20 | Clemens Bleistein (90) | Antwerpen / BEL | 22.08.15 |
3000 m | 7:57,50 | Sebastian Hallmann (77) | Wattenscheid | 02.08.09 |
5000 m | 13:40,95 | Clemens Bleistein (90) | Ooerdegem / BEL | 26.05.18 |
10000 m | 29:09,30 | Sebastian Hallmann (77) | Ohrdruf | 01.05.10 |
Halbmarathon | 1:06:37 | Florian Neuschwander (81) | Calw | 06.04.08 |
Halbmarathon Mannschaft | 3:24:28 | Florian Neuschwander (81) André Green (73) Matthias Ewender (81) | Calw | 06.04.08 |
Marathon | 2:19:27 | Clemens Bleistein (90) | Valencia | 05.12.21 |
Marathon Mannschaft | 7:25:07 | Paul Verity (57) Miroslav Isio (62) Michael Beichele (64) | München | 23.04.89 |
110 m Hürden | 13,77 | Sebastian Barth (93) | Weinheim | 27.05.17 |
400 m Hürden | 49,48 | Tobias Giehl (91) | Mönchengladbach | 10.07.16 |
3000 m Hindernis | 8:45,73 | Michael Wilms (87) | Bochum | 16.06.12 |
4x100 m | 40,03 | Tobias Unger (79) Marcus Mikulla (88) Florian Rentz (85) Oliver Koenig (81) | Kassel | 23.07.11 |
4x400 m | 3:07,91 | Kamghe Gaba (84) Benedikt Wiesend (91) Michael Wilms (87) David Gollnow (89) | Bochum | 17.06.12 |
4x800 m | 7:42,28 | Peter Sühling (65) Frederic Petrini (72) Harald Lederer (65) German Hehn (69) | Alzenau | 14.06.92 |
3x1000 m | 7:17,76 | Michael Wilms (87) Christophe Chayriguet (79) Steffen Co (77) | Rhede | 09.08.09 |
4x1500 m | 16:01,21 | Peter Sühling (65) Thomas Bayer (71) Thomas Weingärtner (67) Thomas Kreuzpeintner (65) | München | 25.05.91 |
4x100 m Mixed | 48,63 | Stephanie Menke (99) Jonas Lohmaier (00) Fabian Zwerger (00) Brianna Rawlings (03) | Germering | 14.05.22 |
Hochsprung | 2,34 | Tobias Potye (95) | Chorzow | 16.07.23 |
Stabhochsprung | 5,90 | Malte Mohr (86) | Aachen | 01.09.10 |
Weitsprung | 8,07 | Oliver Koenig (81) | Wesel | 13.06.11 |
Dreisprung | 15,96 | Paul Walschburger (98) | Wetzlar | 16.06.19 |
Kugelstoß | 18,98 | Valentin Döbler (96) | Frankenberg | 28.05.17 |
Diskuswurf | 61,44 | Alois Hannecker (61) | Germering | 28.05.92 |
Hammerwurf | 72,61 | Simon Lang (94) | Fränkisch-Crumbach | 15.05.16 |
Speerwurf | 78,13 | Jonas Bonewit (95) | Las Palmas / ESP | 12.03.17 |
Fünfkampf | 2.851 | Reinhard Brill (56) | München | 24.09.89 |
Fünfkampf Mannschaft | 8.049 | Reinhard Brill (56) Joachim Kesting (49) Rudolf Müller-Denk (48) | Freising | 19.09.87 |
Zehnkampf | 7.294 | Jochen Hegewald (75) | Garmisch-Partenkirchen | 11./12.07.98 |
Zehnkampf Mannschaft | 18.953 | Jakob Siebler (95) Benjamin Thomsen (91) Konstantin Weber (94) | Erding | 24./25.06.17 |
100 m | 11,40 | Denise Uphoff (00) | Kassel | 08.07.23 |
200 m | 23,40 | Denise Uphoff (00) | Kassel | 09.07.23 |
400 m | 52,91 | Christina Hering (94) | Wetzlar | 14.06.15 |
800 m | 1:58,68 | Katharina Trost (95) | Chorzow | 20.06.21 |
1000 m | 2:38,16 | Katharina Trost (95) | Pliezhausen | 08.05.21 |
1500 m | 4:02,32 | Katharina Trost (95) | Chowzow | 16.07.23 |
3000 m | 9:15,19 | Katharina Trost (95) | Regensburg | 22.04.23 |
5000 m | 16:29,96 | Ingalena Heuck (86) | Karlsfeld | 17.06.09 |
10000 m | 33:30,25 | Ingalena Heuck (86) | Ohrdruf | 01.05.10 |
Halbmarathon | 1:14:19 | Anne Haug (83) | Bayreuth | 05.05.13 |
Halbmarathon Mannschaft | 4:05:06 | Felicitas Mensing (84) Bianca Meyer (74) Carola Doerries (93) | Bad Liebenzell | 24.04.16 |
Marathon | 2:47:19 | Ingalena Heuck (86) | Frankfurt a. M. | 30.10.11 |
Marathon Mannschaft | 8:44:15 | Bianca Meyer (74) Yvonne Kleiner (74) Anita Hörmann (87) | Frankfurt a. M. | 25.10.15 |
100 m Hürden | 13,31 | Naomi Krebs (03) | Waco | 22.04.23 |
400 m Hürden | 58,49 | Lisa Marie Petkov (96) | Wetzlar | 14.06.15 |
3000 m Hindernis | 11:14,55 | Katharina Seelos (92) | Charlotte / USA | 22.03.14 |
4x100 m | 44,16 | Viola John (03) Marina Scherzl (99) Tina Benzinger (01) Amelie-Sophie Lederer (94( | Berlin | 26.06.22 |
4x400 m | 3:39,36 | Christina Hering (94) Christine Gess (94) Martina Riedl (92) Karoline Pilawa (85) | Nürnberg | 26.07.15 |
3x800 m | 6:12,41 | Christine Gess (94) Katharina Trost (95) Mareen Kalis (97) | Rostock | 29.07.18 |
Hochsprung | 1,84 | Lavinja Jürgens (00) | Berlin | 25.06.22 |
Stabhochsprung | 4,20 | Daniela Höllwarth (87) | München | 22.05.10 |
Weitsprung | 6,13 | Katharina Naumann (85) | Ingolstadt | 17.06.09 |
Dreisprung | 12,57 | Maria Stamatelou (87) | München | 08.06.19 |
Kugelstoß | 18,80 | Claudia Mues (75) | Berlin | 30.08.96 |
Diskuswurf | 55,64 | Claudia Mues (75) | Hamburg | 06.05.95 |
Hammerwurf | 60,28 | Betina Gabler (71) | Ludwigsburg | 18.05.03 |
Speerwurf | 54,88 | Luisa Tremel (02) | Erding | 30.07.23 |
Siebenkampf | 5.857 | Liane Weber (86) | Des Moines / USA | 09./10.06.11 |
Siebenkampf Mannschaft | 14.924 | Julia Schneider (94) Carlotta Schraub (94) Jana Rieger (94) | Garmisch-Partenkirchen | 30.06./01.07.18 |
100 m | 10,38 | Fabian Olbert (01) | Regensburg | 26.07.20 |
200 m | 21,30 | Nicolai Trageser (99) | Erding | 08.07.18 |
400 m | 47,47 | Arne Leppelsack (99) | Mannheim | 23.06.18 |
800 m | 1:52,55 | Moritz Mühlpointner (05) | Neustadt | 04.08.23 |
1000 m | 2:27,86 | Robert Temler (81) | Nürnberg | 11.07.98 |
1500 m | 3:46,44 | Tobias Tent (05) | Pfungstadt | 25.05.24 |
3000 m | 8:27,20 | Tobias Tent (05) | Neustadt | 04.08.23 |
5000 m | 14:56,91 | Gabriel Allgayer (98) | Mönchengladbach | 29.07.16 |
110 m Hürden | 14,00 | Florian Geyer (88) | Ulm | 04.08.07 |
400 m Hürden | 53,57 | Kostas Lytis (89) | Kareini / GRE | 22.06.08 |
2000 m Hindernis | 6:01,86 | Finn Hösch | Ingolstadt | 16.06.22 |
4x100 m | 40,33 | Yannick Wolf (00) Fabian Olbert (01) Florian Knerlein (02) Vincente Graiani (01) | Berlin | 04.08.19 |
4x400 m | 3:18,45 | Florian Liedl (89) Marcus Mikulla (88) Kostas Lytis (89) Patrick Wisskirchen (88) | Erfurt | 22.07.07 |
3x1000 m | 7:37,70 | Marius Kroll (04) Moritz Mühlpointner (05) Tobias Tent (05) | Bietingheim-Bissingen | 29.04.23 |
Hochsprung | 2,19 | Lucas Mihota (99) | Rostock | 29.07.18 |
Stabhochsprung | 5,20 | Klaus Jelinek (68) | Gelsenkirchen | 11.07.87 |
Weitsprung | 7,53 7,53 | David Faltenbacher (97) Yannick Wolf (00) | Jena Herborn | 02.08.15 12.03.18 |
Dreisprung | 15,60 | Paul Walschburger (98) | Mannheim | 01.07.17 |
Kugelstoß | 19,89 | Joel Akue (02) | Mannheim | 03.07.21 |
Diskuswurf | 59,18 | Alexander Schaller (02) | Erding | 17.07.21 |
Hammerwurf | 72,86 | Simon Lang (94) | Halle | 25.05.13 |
Speerwurf | 70,37 | Jonas Bonewit (95) | München | 31.05.14 |
Fünfkampf | 3.888 | Andreas Udvari (81) | Illertissen | 22.07.00 |
Fünfkampf Mannschaft | 30.825 | Erwin Denker (70) David Kraus (70) Stefan Baumann (69) Jörg Döbler (70) Timm Mittelsten Scheid (69) | Illertissen | 25.06.88 |
Zehnkampf | 7,471 | Jochen Hegewald (75) | Vaterstetten | 02./03.09.94 |
Zehnkampf Mannschaft | 34.920 | Henrik Witt (75) Martin Duwe (74) Kai Rolf Rohrbacher (75) | München | 08./09.05.93 |
100 m | 11,57 | Viola John (03) | Mannheim | 02.07.22 |
200 m | 23,90 | Viola John (03) | Germering | 14.05.2022 |
400 m | 53,60 | Christina Hering (94) | Göttingen | 16.06.13 |
800 m | 2:03,11 | Christina Hering (94) | Rieti / ITA | 20.07.13 |
1000 m | 2:42,52 | Mareen Kalis (97) | Pliezhausen | 08.05.16 |
1500 m | 4:42,27 | Thea Heim (92) | Dachau | 15.08.11 |
3000 m | 10:19,71 | Rosalie Hausdorf (03) | München | 09.05.21 |
5000 m | 18:03,05 | Rosalie Hausdorf (03) | Regensburg | 26.03.22 |
100 m Hürden | 13,75 | Paulina Huber (97) | Mönchengladbach | 30.07.16 |
400 m Hürden | 58,49 | Lisa Marie Petkov (96) | Wetzlar | 14.06.15 |
2000 m Hindernis | 7:23,50 | Rosalie Hausdorf (03) | Ingolstadt | 16.06.22 |
4x100 m | 47,76 | Iris Herbst (01) Sandy Opeola (99) Elisabeth Hafenrichter (00) Louise Wieland (00) | Mönchengladbach | 29.07.16 |
4x400 m | 3:41,05 | Sina Heubel (96) Lisa-Marie Jacoby (96) Louisa Rieger (98) Lisa Marie Petkov (96) | Nürnberg | 26.07.15 |
3x800 m | 7:01,78 | Christina Hering (94) Katharina Seelos (92) Thea Heim (92) | Landshut | 07.05.11 |
Hochsprung | 1,74 | Sophie Beck (97) | Bochum | 10.08.14 |
Stabhochsprung | 4,12 | Lena Zintl (03) | Gräfelfing | 25.07.20 |
Weitsprung | 5,84 | Denise Jaeschke (01) | Germering | 30.04.16 |
Dreisprung | 11,07 | Bianca Schreck (81) | München | 17.05.97 |
Kugelstoß | 17,11 | Claudia Mues (75) | Erfurt | 03.07.94 |
Diskuswurf | 53,80 | Claudia Mues (75) | Warschau / POL | 18.06.94 |
Hammerwurf | 53,34 | Anna Rinderle (94) | Fränkisch-Crumbach | 19.05.13 |
Speerwurf | 52,52 | Elisabeth Hafenrichter (00) | Boras / SWE | 18.07.19 |
Vierkampf | 2.898 | Sina Heubel (96) | Regensburg | 26.07.14 |
Siebenkampf | 5.113 | Luisa Tremel (02) | Wesel | 20./21.08.21 |
4 x 400 m | 3:54,07 | Marius Kroll (04) Heidi Meier (04) Anica Boer (04) Luca Haller (04) | Aichach | 20.09.20 |
100 m | 10,58 | Florian Knerlein (02) | Ulm | 27.07.19 |
200 m | 21,53 | Florian Knerlein (02) | Ulm | 28.07.19 |
400 m | 47,69 | Laurin Walter (96) | Donetsk / UKR | 11.07.13 |
800 m | 1:52,94 | Robert Temler (81) | Neustadt | 31.07.98 |
1000 m | 2:27,86 | Robert Temler (81) | Nürnberg | 11.07.98 |
1500 m | 3:57,48 | Tobias Tent (05) | Neustadt | 07.08.22 |
3000 m | 8:45,00 | Tobias Tent (04) | Neustadt | 05.08.22 |
110 m Hürden | 14,01 | Fabian Olbert (01) | Schweinfurt | 19.06.18 |
400 m Hürden | 55,05 | Carlo Schindlbeck (86) | Fulda | 05.07.03 |
2000 m Hindernis | 6:05,25 | Stefan Keller (72) | Germering | 25.06.89 |
4x100 m | 41,68 | Yannick Wolf (00) Fabian Olbert (01) Florian Knerlein (02) Lukas Moser (00) | Augsburg | 22.07.17 |
3x1000 m | 7:55,32 | Bastian Fischer (81) Johannes Viehmann (82) Robert Temler (81) | Schwetzingen | 23.08.98 |
Hochsprung | 2,00 | David Faltenbacher (97) | Ergoldsbach | 10.05.14 |
Stabhochsprung | 4,50 | Ingo Seibert (72) | Wattenscheid | 17.06.88 |
Weitsprung | 7,29 | Yannick Wolf (00) | Augsburg | 22.07.17 |
Dreisprung | 13,88 | Sebastian Kottmann (03) | Ulm | 27.07.19 |
Kugelstoß | 20,85 | Dominik Idzan (03) | Regensburg | 12.07.20 |
Diskuswurf | 61,76 | Tobias Obermaier (84) | Wiesbaden | 13.05.01 |
Hammerwurf | 71,80 | Jerrit Lipske (87) | Jena | 02.07.04 |
Speerwurf | 70,29 | Linus Limmer (00) | Augsburg | 23.07.17 |
Fünfkampf | 3.585 | Felix Wolter (97) | Regensburg | 05.07.14 |
Fünfkampf Mannschaft | 12.350 | Lukas Moser (00) Karim Bartsch (00) Victor Griesch (99) Simon Szoldatits (00) Jonas Lohmaier (00) | Erding | 04.06.16 |
Zehnkampf | 6.470 | Jonas Bonewit (95) | Friedberg | 04./05.08.12 |
Zehnkampf Mannschaft | 16.914 | Jonas Bonewit (95) Daniel Troßmann (96) Valentin Anton (95) | Friedberg | 04./05.08.12 |
100 m | 11,82 | Viola John (03) | Gilching | 22.08.20 |
200 m | 24,74 | Laura Stronk (92) | Berlin | 20.07.08 |
400 m | 56,21 | Louisa Rieger (98) | Ingolstadt | 19.06.14 |
800 m | 2:15,28 | Dunia Tikniouine (03) | Ulm | 26.07.19 |
1000 m | 3:33,10 | Nadine Mitterer (90) | München | 17.05.06 |
1500 m | 4:51,29 | Valerie Witting (86) | Brixen / ITA | 08.06.03 |
3000 m | 10:36,91 | Valerie Witting (86) | Passau | 14.06.03 |
100 m Hürden | 13,67 | Viola John (03) | Heilbronn | 05.09.20 |
400 m Hürden | 63,16 | Liah-Soline Gerich | Rostock | 23.07.23 |
1500 m Hindernis | 5:04,62 | Valerie Witting (86) | Fulda | 06.07.03 |
2000 m Hindernis | 7:35,16 | Rosalie Hausdorf (03) | Ingolstadt | 12.09.20 |
4x100 m | 47,76 | Iris Herbst (01) Sandy Opeola (99) Elisabeth Hafenrichter (00) Louise Wieland (00) | Mönchengladbach | 29.07.16 |
3x800 m | 7:05,93 | Daniela Korthöwer (87) Valerie Witting (86) Sina Fackler (86) | Freising | 10.05.03 |
Hochsprung | 1,74 | Sophie Beck (97) | Bochum | 10.08.14 |
Stabhochsprung | 4,12 | Lena Zintl (03) | Gräfelfing | 25.07.20 |
Weitsprung | 5,84 | Denise Jaeschke (01) | Germering | 30.04.16 |
Dreisprung | 11,07 | Bianca Schreck (81) | München | 17.05.97 |
Kugelstoß | 18,19 | Selina Dantzler (00) | Schapbach | 25.06.17 |
Diskuswurf | 52,03 | Selina Dantzler (00) | Ulm | 04.08.17 |
Hammerwurf | 69,61 | Johanna Marrwitz | Kassel | 10.06.23 |
Speerwurf | 53,71 | Ronja Melzner (06) | Halle | 25.02.23 |
Vierkampf | 3.117 | Sophie Beck (97) | Ingolstadt | 24.05.14 |
Vierkampf Mannschaft | 12.317 | Sophie Beck (97) Sonja Ritt (97) Sabrina Reusch (97) Julia Wittlinger (98) Paulina Huber (97) | Ingolstadt | 24.05.14 |
Siebenkampf | 5.116 | Denise Jaeschke (01) | Regensburg | 29./30.07.17 |
Siebenkampf Mannschaft | 13.672 | Lea Rieger (96) Sina Heubel (96) Catiana Rettenberger (96) | Friedberg | 04./05.08.12 |
4 x 100 m | 44,83 | Simon Schöndorfer (03) Niclas Freudenblum (03) Patrick Ruzek (03) Livius Holland-Moritz (03) | Bochum-Wattenscheid | 19.08.18 |
3 x 1000 m | 8:27,30 | Eric Zimmermann (96) Patrick Plikat (96) Laurin Walter (96) | Landshut | 07.05.11 |
Vierkampf Mannschaft | 9.846 | Martin Sztromajer (88) Kostas Lytis (89) Marcel Guerre (89) Roman Kral (89) Adrian Franko (88) | München | 11.10.03 |
Neunkampf Mannschaft | 14.488 | Felix Wolter (97) Idrissa Sow (97) Matthias Holleis (98) | Aichach | 19.05./ 20.05.12 |
Blockwettkampf Mannschaft | 14.188 | Alexander Schaller (02) Joel Akue (02) Patrick Ruzek (03) Dominik Maier (02) Moritz Haberger (03) | Markt Schwaben | 18.06.17 |
4 x 100 m | 47,56 | Daryl Nadsi (08) Emma Seng (08) Nike Lyden (08) Emilia Kindermann (08) | Ingolstadt | 16.07.23 |
3 x 800 m | 7:30,05 | Melanie Albert (96) Julia Baumgartner (96) Sina Heubel (96) | Aschheim | 08.05.10 |
Vierkampf Mannschaft | 8.630 | Emma Seng (08) Maureen Asare (08) Lilian Heimerl (08) Lotte Heinrich (08) Nele Kuchenbecker (08) | Aschheim | 30.04.22 |
Siebenkampf Mannschaft | 10.455 | Sophie Beck (97) Lindsey Jonker (98) Paulina Huber (97) | Aichach | 19.05./20.05.12 |
Blockwettkampf Mannschaft | 13.590 | Selina Dantzler (00) Denise Jaeschke (01) Amalie Korn (00) Elisabeth Hafenrichter (00) Iris Herbst (01) | Lübeck | 05.09.15 |
100 m | 10,99 | Florian Knerlein (02) | Regensburg | 16.07.17 |
300 m | 35,74 | Laurin Walter (96) | Eisenberg | 10.07.11 |
1000 m | 2:33,74 | Robert Temler (81) | Ruhpolding | 03.08.96 |
3000 m | 8:58,04 | Paul Rammelt (08) | Neustadt | 04.08.23 |
80 m Hürden | 10,73 | Stephan Weidmann (90) | Markt Schwaben | 02.07.05 |
300 m Hürden | 40,10 | Benjamin Wagner (91) | München | 30.07.06 |
1500 m Hindernis | 4:30,49 | Tim Alt (08) | Ingolstadt | 16.06.23 |
Hochsprung | 1,94 | Keon Schmidt-Gothan | Bremen | 10.07.22 |
Stabhochsprung | 4,11 | Ingo Seibert (72) | Freising | 28.06.87 |
Weitsprung | 6,30 | Matthias Holleis (98) | Aichach | 06.07.13 |
Dreisprung | 13,05 | Timur Luzius (02) | Wolfratshausen | 28.05.17 |
Kugelstoß | 19,57 | Dominik Idzan (03) | Heuchelheim | 15.09.18 |
Diskuswurf | 56,98 | Alexander Schaller (02) | Bremen | 12.08.17 |
Hammerwurf | 57,73 | Jerrit Lipske (87) | Bad Endorf | 21.09.02 |
Speerwurf | 59,63 | Vincent Schäfer (03) | Halle | 26.05.18 |
Neunkampf | 5.361 | Matthias Holleis (98) | Aichach | 06.07./07.07.13 |
Blockwettk. S/S | 3.003 | Joel Akue (02) | Markt Schwaben | 18.06.17 |
Blockwettk. L | 2.676 | Niclas Freudenblum (03) | Aichach | 03.06.18 |
Blockwettk. W | 3.064 | Stephan Weidmann (90) | Markt Schwaben | 02.07.05 |
100 m | 12,15 | Emilia Kindermann (08) | Stuttgart | 29.07.23 |
300 m | 41,04 | Louisa Rieger (98) | Erding | 15.06.13 |
800 m | 2:18,82 | Sabine Ludwig (82) | Erding | 13.07.97 |
2000 m | 6:50,94 | Felicia Körner (96) | Ingolstadt | 31.07.11 |
80 m Hürden | 11,35 | Magdalena David (07) | Germering | 14.05.22 |
300 m Hürden | 45,18 | Amalie Korn (00) | München | 13.06.15 |
1500 m Hindernis | 5:51,59 | Luce Riess-Lochet (07) | Gilching | 01.05.22 |
Hochsprung | 1,70 1,70 | Denise Jaeschke (01) Denise Jaeschke (01) | München Heidenheim | 13.06.15 20.08.16 |
Stabhochsprung | 3,61 | Julia Zintl (01) | Hösbach | 10.07.16 |
Weitsprung | 5,84 | Denise Jaeschke (01) | Germering | 30.04.16 |
Dreisprung | 10,64 | Bianca Schreck (81) | Germering | 18.05.96 |
Kugelstoß | 15,55 | Magdalena David (07) | Erding | 02.07.22 |
Diskuswurf | 47,08 | Bianca Grosser (80) | Garching | 05.10.95 |
Hammerwurf | 61,30 | Clara Hegemann (07) | Erding | 03.07.22 |
Speerwurf | 39,60 | Elisabeth Hafenrichter (00) | München | 22.07.15 |
Siebenkampf | 3.919 | Denise Jaeschke (01) | Erding | 04./05.06.16 |
Blockwettk. S/S | 2.843 | Denise Jaeschke (01) | Gilching | 07.05.16 |
Blockwettk. L | 2.776 | Sina Heubel (96) | Cottbus | 20.08.11 |
Blockwettk. W | 2.799 | Selina Dantzler (00) | Lübeck | 05.09.15 |
100 m | 11,76 | Stephan Weidmann (90) | Rhede | 14.08.04 |
300 m | 39,55 | Simon Nüß (09) | Schönau | 29.04.23 |
1000 m | 2:40,94 | Laurin Walter (96) | Horgau | 04.08.10 |
3000 m | 9:11,23 | Maximilian Rath (09) | Ingolstadt | 16.07.23 |
80 m Hürden | 11,14 | Stephan Weidmann (90) | München | 08.08.04 |
300 m Hürden | 46,44 | Stephan Weidmann (90) | München | 08.05.04 |
1500 m Hindernis | 4:50,79 | Alexander Kaempf (06) | Ingolstadt | 12.09.20 |
Hochsprung | 1,85 | Keon Schmidt-Gothan (07) | München | 09.05.21 |
Stabhochsprung | 3,31 | Matthias Holleis (98) | Gräfelfing | 08.09.12 |
Weitsprung | 5,95 | Jil Maurice Gorzawsky (01) | Lübeck | 05.09.15 |
Kugelstoß | 18,01 | Dominik Idzan (03) | Böhmenkirch | 28.07.17 |
Diskuswurf | 48,02 | Dominik Idzan (03) | Ingolstadt | 09.07.16 |
Hammerwurf | 48,46 | Valentin Metschl | Augsburg | 08.10.22 |
Speerwurf | 48,83 | Vincent Schäfer (03) | Oberschleißheim | 06.05.17 |
Neunkampf | 4.865 | Matthias Holleis (98) | Wesel | 18.08./19.08.12 |
Blockwettk. S/S | 2.920 | Jil Maurice Gorzawsky (01) | Lübeck | 05.09.15 |
Blockwettk. L | 2.412 | Niclas Freudenblum (03) | Markt Schwaben | 18.06.17 |
Blockwettk. W | 2.844 | Stephan Weidmann (90) | Rhede | 14.08.04 |
100 m | 12,45 | Nina Burgardt (99) | Ingolstadt | 21.07.13 |
300 m | 42,66 | Anna Becker (05) | Bad Endorf | 07.06.19 |
800 m | 2:20,30 | Sina Heubel (96) | München | 25.07.10 |
2000 m | 6:59,39 | Stefanie Unterhitzenberger (79) | Altötting | 23.07.93 |
80 m Hürden | 11,96 | Denise Jaeschke (01) | Aichach | 18.07.15 |
300 m Hürden | 51,72 | Sophia Siebourg (09) | Gilching | 01.05.23 |
Hochsprung | 1,70 | Denise Jaeschke (01) | München | 13.06.15 |
Stabhochsprung | 3,20 | Julia Zintl (01) | Heuchelheim | 19.09.15 |
Weitsprung | 5,62 | Denise Jaeschke (01) | Aichach | 19.07.15 |
Dreisprung | 10,10 | Stefanie Bruckmann (81) | Gilching | 17.09.95 |
Kugelstoß | 14,09 | Amelie Döbler (99) | München | 21.12.12 |
Diskuswurf | 39,14 | Amelie Döbler (99) | Ingolstadt | 21.07.13 |
Hammerwurf | 45,53 | Lina Metschl (05) | Trauchgau | 01.05.19 |
Speerwurf | 36,55 | Stefanie Bruckmann (81) | München | 28.06.95 |
Siebenkampf | 3.316 | Linda Sickinger (04) | Garmisch-Partenkirchen | 30.06./ 01.07.18 |
Blockwettk. S/S | 2.789 | Denise Jaeschke (01) | Dinkelsbühl | 27.06.15 |
Blockwettk. L | 2.587 | Sina Heubel (96) | Hannover | 15.08.11 |
Blockwettk. W | 2.753 | Denise Jaeschke (01) | Freising | 07.06.15 |
4 x 75 m | 38,98 | Sebastian Sedlbauer (91) Patrick Max (90) Arnold Sevillano (90) Stephan Weidmann (90) | München | 19.07.03 |
3 x 1000 m | 10:08,60 | Florian Kowarsch (84) Johannes Mauersberger (85) Felix Botzenhart (84) | München | 14.05.97 |
Dreikampf Mannschaft | 6.303 | Simon Schoendorfer (03) Levi Kullen (03) Joel Akue (02) Moritz Haberger (03) Alexander Horstmann (02) | München | 27.09.15 |
Vierkampf Mannschaft | 7.940 | Marcel Güerre (89) Kostas Lytis (89) Patrick Max (90) Arnold Sevillano (90) Moritz Sonntag (89) | München | 05.10.02 |
Blockwettkampf Mannschaft | 12.316 | Moritz Haberger (03) Simon Schoendorfer (03) Levi Kullen (03) Vincent Schäfer (03) Henrie Höger (03) | Kirchheim | 30.07.16 |
4 x 75 m | 39,64 | Alexandra Lindig (91) Marina Hauptmann (90) Corinna Huber (90) Jamila Dyett (91) | München | 19.07.03 |
3 x 800 m | 8:09,19 | Elisabeth Hafenrichter (00) Jannika Bonewit (99) Jule Friedrich (99) | Krailling | 24.06.12 |
Dreikampf Mannschaft | 6.620 | Laura Völkl (02) Stefanie Schuy (02) Lisa Gruber (02) Annalena Kienle (02) Helene Wirtz (02) | München | 27.09.15 |
Vierkampf Mannschaft | 8.540 | Michelle Schneider (97) Ilka Sprackties (97) Sophie Beck (97) Paulina Huber (97) Vivian Heiss (98) | Olching | 01.05.11 |
Blockwettkampf Mannschaft | 11.573 | Jil Maier (02) Alicia Drechsler (02) Stefanie Schuy (02) Laura Völkl (02) Helene Wirtz (02) | Waldkraiburg | 18.07.15 |
75 m | 9,56 | Arthur Kern (10) | München | 01.10.23 |
800 m | 2:19,48 | Tim Alt (08) | München | 28.07.21 |
2000 m | 6:44,79 | Alexander Kaempf (06) | Karlsfeld | 03.07.19 |
60 m Hürden | 9,33 | Stephan Weidmann (90) | Altötting | 27.09.03 |
Hochsprung | 1,65 | Andreas Lindenmaier (81) | München | 24.09.94 |
Stabhochsprung | 2,80 | Arnold Sevillano (90) | Passau | 18.05.03 |
Weitsprung | 5,72 | Salim Samiei (82) | München | 21.07.95 |
Kugelstoß | 16,52 | Dominik Idzan (03) | Schongau | 02.10.16 |
Diskuswurf | 39,77 | Dominik Idzan (03) | Zorneding | 23.04.16 |
Hammerwurf | 41,34 | Valentin Metschl (08) | Trauchgau | 02.10.21 |
Speerwurf | 44,55 | Alexander Horstmann (02) | Oberschleißheim | 24.10.15 |
Ballwurf 200g | 60,50 | Maurice Mink (86) | Ingolstadt | 22.07.99 |
Dreikampf | 1.404 | Moritz Haberger (03) | Krailling | 05.06.16 |
Vierkampf | 1.910 | Jakob Lipp (92) | München | 08.10.05 |
Blockwettk. S/S | 2.676 | Moritz Haberger (03) | Kirchheim | 30.07.16 |
Blockwettk. L | 2.576 | Florian Knerlein (02) | Waldkraiburg | 18.07.15 |
Blockwettk. W | 2.555 | Stephan Weidmann (90) | Wasserburg | 13.07.03 |
75 m | 9,93 | Anna Juhnke (89) | Taufkirchen | 15.06.02 |
800 m | 2:28,93 | Sabine Ludwig (82) | Burghausen | 23.09.95 |
2000 m | 7:10,08 | Stefanie Unterhitzenberger (79) | Pöcking | 30.07.92 |
60 m Hürden | 9,73 | Julia Zaborowski (05) | Waldkraiburg | 28.07.18 |
Hochsprung | 1,58 | Kerstin Egerer (80) | Tutzing | 18.07.93 |
Stabhochsprung | 2,60 | Julia Zintl (01) | Regensburg | 20.07.14 |
Weitsprung | 5,13 | Alexandra Lindig (91) | Ingolstadt | 22.07.04 |
Kugelstoß | 14,09 | Amelie Döbler (99) | München | 21.12.12 |
Diskuswurf | 37,62 | Amelie Döbler (99) | Wasserburg | 07.06.12 |
Hammerwurf | 51,96 | Lili Metschl (05) | Trauchgau | 02.10.21 |
Speerwurf | 35,75 | Melanie Albert (96) | München | 27.06.09 |
Ballwurf 200g | 50,00 50,00 | Jule Friedrich (99) Sophia van Taack (04) | München Rehling | 05.05.12 08.09.17 |
Dreikampf | 1.420 | Iris Herbst (01) | Krailling | 16.06.13 |
Vierkampf | 1.894 | Michaela Valo (93) | München | 08.10.05 |
Blockwettk. S/S | 2.464 | Julia Zaborowski (05) | Waldkraiburg | 28.07.18 |
Blockwettk. L | 2.462 | Anna Juhnke (89) | Peiting | 29.06.02 |
Blockwettk. W | 2.495 | Michelle Schneider (97) | Rosenheim | 17.07.10 |
75 m | 9,83 | Angelos Sarakatsanis (11) | München | 09.07.23 |
800 m | 2:27,58 | Florian Knerlein (02) | München | 11.10.14 |
2000 m | 7:14,68 | Felix Botzenhart (84) | Pöcking | 01.08.96 |
60 m Hürden | 9,88 | Laurin Walter (96) | Germering | 19.07.08 |
Hochsprung | 1,54 | Jochen Hegewald (75) | Peiting | 03.10.87 |
