| Disziplin | Name | Jahrgang | ||||
| Aktive | ||||||
| 100m/200m | Jonas Hügen | 1994 | ||||
| 400m | Thilo Traue | 1999 | ||||
| 400m | Carlos Schirmer | 2000 | ||||
| 400m | Samuel Werdecker | 1998 | ||||
| 400m | Sebastian Kottmann | 2003 | ||||
|
U23 |
||||||
| 100m/200m | Maximilian Achhammer | 2005 | ||||
| 400m | Anna Becker | 2005 | ||||
| 100m/200m | Karl Gattinger | 2005 | ||||
| 100m/200m | Cassian Holland-Moritz | 2006 | ||||
| 110mH | Jannick Straub | 2006 | ||||
| 110mH | Jonatan Toldy | 2006 | ||||
|
U20 |
||||||
| 100m/200m | Emilia Kindermann | 2008 | ||||
| 100m/200m | Nike Lydén | 2008 | ||||
| 100m/200m | Emma Seng | 2008 | ||||
| 400mH | Florian Hiller | 2008 | ||||
| U18 | ||||||
| 100m | Fabian Reichert | 2009 | ||||
| 100m | Simon Schelbert | 2009 | ||||
| 400mH | Simon Nüss | 2009 | ||||
